Pert-Al-Pert Mehrschichtrohrleitungen für Wasser und Heizung in deutscher Qualität
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | FT4011 |
Verbundmaterial | Aluminium-Kunststoff-Verbundrohr |
Material | Pert-Al-Pert |
Installation und Anschluss | Passend zu |
Technologie von Kunststoff-Verbundrohren | Scharfer Dip |
Basisrohr aus Kunststoff-Verbundrohr | Kunststoffrohr |
Innenbeschichtungsmaterialien von Kunststoff-Verbundrohren | SPORT |
Kunststoff-Verbundrohrbeschichtungsform | Kleber |
Modell eines Kunststoff-Verbundrohrs | Pex-Al-Pex |
Verwendung von PE-Rohren mit Stahlskelett | Kommunal |
Verwendung von Aluminium-Kunststoff-Verbundrohren | Wasserverteilungsrohr im Gebäude |
Modell eines Stahl-Kunststoff-Verbundrohrs | Pex-Al-Pex |
Aluminium-Kunststoff-Verbundrohrmaterial | Vernetztes Polyethylen-Aluminium-Verbundrohr |
Farbe | Weiß, Rot, Blau, Gelb oder nach Kundenwunsch |
Standard | Deutscher Standard |
Transportpaket | durch Kraftpapier, Karton oder Nylontasche |
Spezifikation | 1216 1418 1620 2025 2026 2632 |
Warenzeichen | FameTop |
Herkunft | China |
HS-Code | 39173900 |
Produktionskapazität | 20000000 |
Produktbeschreibung
Pert-Al-Pert-Rohrleitungen für Wasser und Heizung in deutscher Qualität. Überlapp- oder stumpfgeschweißt. Hergestellt aus LG- oder Dows-Rohmaterial. Farbe: Weiß, Natur, Rot oder nach Kundenwunsch. Standard: Entspricht DIN EN ISO 21003-2009. Maximale Betriebstemperatur bis zu 95 °C, Arbeitsdruck 10 bar; Verpackung: in Kraftpapier, im Karton oder im Beutel; Spulenlänge: 100 m, 200 m oder 300 m; Lebensdauer: über 50 Jahre;
ANWENDUNG:
1) Warmwasser- und Kaltwasserrohre für Produktions- und Haushaltszwecke; 2) Heizungsrohre, Rohre für Heizungsinstallationen auf Böden und Wänden, Schneeschmelzgeräte für Gebäude im Norden, Parks, Flughäfen usw.; 3) Verwendete Rohre für Warmwasserbereiter mit Solarenergie; 4) Kohlegas- und Erdgasleitungen; 5) Trinkwasser innerhalb eines bestimmten Bezirks, Leitung für aufbereitetes Wasserprojekt; 6) Leitung für zentrale Klimaanlage, Gebläsekonvektor; 7) Industrieleitungen für Öl Transport- und Kühlflüssigkeit;8) Rohre zur Ummantelung von Drähten oder Kabeln;9) Rohre/Röhren zur Sauerstoffzufuhr im Krankenhaus;Haupteigenschaften:Wärmeleitfähigkeit 0,45 W/(mk); Wärmeausdehnungskoeffizient 0,025 mm/(mk) ;Biegeradius ≥5D (D bedeutet Außendurchmesser);Sauerstoffdurchlässigkeit:0 ;Wärmerauheitskoeffizient 0,0004 mm;Statisch frei, Langlebigkeit
SPEZIFIKATIONEN UND SPULENINFORMATIONENNormal (mm) | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 26 | 32 | |
Außen (mm) | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 | 26.0 | 32,0 | |
Innen (mm) | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | 26.0 | |
Dicke (mm) | Wand | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2.5 | 3,0 | 3,0 |
Alu | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | |
Stückgewicht (g/m) | 100 | 110 | 120 | 140 | 210 | 230 | 310 | |
Standardlänge (m/Spule) | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 50 | 50 | 50 | |
CBM/Spule | 0,04/0,06 | 0,044/0,083 | 0,064/0,104 | 0,109/0,064 | 0,101 | 0,11 | 0,125 | |
Farbe | Weiß/Rot/Gelb/Blau/Schwarz/oder nach Kundenwunsch | |||||||
Anmerkungen: Die Aluminiumdicke kann nach Ihren Wünschen hergestellt werden |
Unser Kontakt