1000L Druckbehälter-Mischtank
Beschreibung: Es handelt sich um eine Art Ausrüstung zum mechanischen Mischen und Fermentieren. Es handelt sich um eine
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | FXG |
Kundendienst | Online |
Garantie | 1 Jahr |
Funktion | Reaktionsdruckbehälter |
Anwendung | Mischung |
Material | Edelstahl |
Druck | Maßgeschneidert |
Speichermedium | Maßgeschneidert |
Druckniveau | Maßgeschneidert |
Zustand | Neu |
Transportpaket | Holzpaket |
Spezifikation | 1000L |
Warenzeichen | Jinling |
Herkunft | China |
HS-Code | 8419399090 |
Produktionskapazität | 150 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Beschreibung:
Es handelt sich um eine Art Ausrüstung zum mechanischen Mischen und Fermentieren. Es handelt sich um eine innere Zirkulationsart. Schaum wird durch Klingen verteilt und in Stücke gebrochen. Das Asepsisrespirationssystem oder das Asepsis-Kompressionsfermentsystem sind speziell entwickelt. Der Tankkörper ist mit einem Mantel bedeckt, der zum Erhitzen verfügbar ist oder Kühlung.
technische Parameter
Typ | FXG0.05 | FXG0.1 | FXG0.2 | FXG0,5 | FXG1.0 | FXG2.0 | FXG5.0 | FXG10.0 | FXG20.0 |
Volumen (L) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 |
Durchmesser (mm) | 400 | 500 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1400 | 1800 | 2300 |
Höhe (mm) | 990 | 1135 | 2330 | 2600 | 2900 | 3800 | 4545 | 5250 | 6550 |
Druckbehälter (mpa) | 0,2 | ||||||||
Druckmantel (mpa) | 0,3 | ||||||||
Menge der Klinge | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Mischgeschwindigkeit (U/min) | <360 | <360 | <360 | <220 | <180 | <136 | <136 | <125 | <110 |
Mischleistung (kW) | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.1 | 3 | 3 | 5.5 | 11.52 | 23 |
Heizungsart | Mantel-Wärmetauschrohr |
Prev: Sanitärarmaturen, Rohrverschraubungen aus Temperguss, Gi-Fittings, Gewindefittings
Nächste: ISO2531 En545 En598 Rohrverschraubung aus duktilem Eisen
Unser Kontakt
Schick jetzt